活動報告
西区や神戸市内の公務や行事で皆さまのご意見をお聞きし、市政に反映してまいります。
行財政改革を推し進めるには議員自らが「身を切る改革」を実行し、その覚悟を示す必要があります。まず、改革を主導する政治家が、自ら身を切って模範を示して、役人の理解を得る。こうして意識改革に目覚めた役人と政治家が一体となって行政改革を進める。この一連の流れが「身を切る改革」です。
災害被災地への支援、こどもの健全育成、児童虐待防止・支援活動、障がい者支援、動物保護(犬猫など)を目的に、各自治体や各種団体へ議員報酬の一部を寄付しております。少しでもお役に立てれば幸いです。(公職選挙法に基づき、寄付先は神戸市外となります)
領収書・振込明細 ※別ウインドウが開きます
寄付総額 9,319,145円 令和6年12月現在 | ||
---|---|---|
令和6年11・12月分 | 249,240円 | 石川県令和6年能登豪雨災害義援金(会派でまとめて3,489,360円) |
令和6年4~10月分 | 872,340円 | 石川県令和6年能登豪雨災害義援金(会派でまとめて12,446,832円) |
令和6年1~3月分 | 373,860円 | 珠洲市「珠洲市能登半島地震災害義援金」(会派でまとめて5,000,000円) |
令和5年2~12月分 | 1,403,372円 | 石川県令和5年7月大雨災害義援金(会派でまとめて10,096,372円) お礼状 |
令和5年1月分 | 92,068円 | 一般社団法人えんくらぶ(中高生など10代の社会的孤立の支援) |
令和4年分 | 104,810円 | 社会福祉法人ココロ学舎加古川(自閉症・発達障害を持った方々への支援) お礼状 |
令和4年分 | 1,000,000円 | 石川県8月大雨義援金(会派でまとめて10,000,000円) お礼状 |
令和3年分 | 250,000円 | こども食堂 たらの芽会 |
令和3年分 | 245,440円 | 瀬戸内オリーブ基金(瀬戸内海エリアの環境保全と再生) |
令和3年分 | 1,000,000円 | 長崎県令和3年8月大雨災害義援金 |
令和2年11・12月分 | 295,440円 | 三木市新型コロナウイルス感染対策寄附制度(感染症の拡大防止等) |
令和2年9・10月分 | 240,000円 | 独立行政法人日本学生支援機構 (経済的に困窮し修学の継続が困難となっている学生に対する支援) |
令和2年7・8月分 | 240,000円 | (公財)日本動物愛護協会(行き場を失った動物たちの新しい家族を探す活動) |
令和2年4・5・6月分 | 280,000円 | 大阪府新型コロナウイルス助け合い基金 |
80,000円 | 京都市新型コロナウイルス感染症対策支援寄付金 | |
令和2年1・2・3月分 | 360,000円 | 公益財団法人真田山陸軍墓地維持会(戦没者の崇敬と世界平和を祈念する普及活動) |
令和元年12月分 | 120,000円 | 沖縄県那覇市(火災で全焼した首里城 再建支援プロジェクト) |
令和元年11月分 | 120,000円 | 長野県長野市(台風19号の災害義援金) |
令和元年10月分 | 120,000円 | 千葉県災害対策本部(がんばろう!千葉 千葉県災害義援金) |
令和元年8・9月分 | 240,000円 | NPO法人そいる(児童発達支援・放課後デイサービス) |
令和元年6・7月分 | 240,000円 | 三木市立東吉川小学校(鑑賞用大型ディスプレイ) |
平成31年4・5月分 | 240,000円 | 三木市立吉川中学校(熱中症対策設備費) |
平成31年3月分 | 120,000円 | NPO法人親子の未来を支える会(1才の命に向き合うお手伝い) |
平成31年2月分 | 120,000円 | 名古屋大学医学部附属病院(小さな体に寄り添い守る・最前線で闘う小児医療の現場に光を) |
平成31年1月分 | 120,000円 | 公益社団法人ハタチ基金(東日本大震災の被災地の子どもたちの支援の基金) |
平成30年12月分 | 120,000円 | 特定非営利活動法人ペッツ・フォー・ライフ・ジャパン(行き場を失った犬・猫の救済活動) |
平成30年11月分 | 120,000円 | 認定NPO法人フローレンス(障害児保育、病児保育、こどもの虐待支援) |
平成30年10月分 | 120,000円 | NPO法人あかしともしび会(障害者の福祉と職業能力の増進、雇用機会を支援) |
平成30年9月分 | 120,000円 | 子育て交流の広場ほっぺ(地域の子育て力を高め、子どもたちの健やかな育ちを支援) |
平成30年7月 | 116,125円 | 大阪府(大阪府北部地震義援金) |
平成30年6月 | 50,000円 | 認定NPO法人利他の会(子どもの健全育成) |
平成30年4月 | 100,000円 | NPO法人虐待問題研究所 (児童虐待防止活動) |
平成30年1月 | 46,450円 | 宮城県石巻市(東日本大震災義援金) |
寄付に関する振込用紙の半券や明細の証明は、全て兵庫維新の会へ提出しております。